Broschüren
Sie können die Broschüren nach unseren Services & Solutions auswählen.
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Annual Report & Accounts 2008 | Computacenter plc - Annual report and accounts |
| Annual Report & Accounts 2009 | Computacenter plc - Annual report and accounts |
| Annual Report & Accounts 2010 | Computacenter plc - Annual report and accounts |
| Annual Report & Accounts 2011 | Computacenter plc - Annual report and accounts |
| Annual Report & Accounts 2012 | Computacenter plc - Annual report and accounts |
| Benefits@Computacenter | Zusatzleistungen fuer unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter |
| Computacenter Competence Guide | Menschen - Leistungen - Erfolge |
| Computacenter Competence Guide | People - Services - Successes |
| Corporate Sustainable Development | Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung |
| Geschäftsbericht 2006 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2006 |
| Geschäftsbericht 2007 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2007 |
| Geschäftsbericht 2008 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2008 |
| Geschäftsbericht 2009 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2009 |
| Geschäftsbericht 2010 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2010 |
| Geschäftsbericht 2011 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2011 |
| Karriere bei Computacenter | Computacenter als Arbeitgeber - Ausbildungsmöglichkeiten, Traineeprogramm, Angebote für Spezialisten |
| Mittwochs bei Computacenter | Die Termine der Veranstaltungsreihe 1. Halbjahr 2013 |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Solution Center | Livefeeling und faszinierende Technik. - Alle unsere Solution Center im Überblick. |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Advanced Data Services Solution (ADSS) | Effiziente Nutzung und Verwaltung der Speicherkapazitäten mit Sun Microsystems |
| Apple Business Solutions | Röntgenblick für das Apfel-Muss |
| Cockpit für erfolgreiche Rolloutprojekte: Inventox | Inventox: Rollout-Management mit SharePoint |
| Dynamic Client Infrastructure – Solution Guide | Flexible Lösungen für moderne Arbeitsplätze |
| Dynamic Client Infrastructure – Solution Guide: Businessintegration | Alles im Fluss: Businessintegration |
| Dynamic Client Infrastructure – Solution Guide: Clientmigrationen | Mühelose Umstellungen: Clientmigrationen |
| Dynamic Client Infrastructure – Solution Guide: Datenverfügbarkeit | Zugriff aus der Ferne: Datenverfügbarkeit |
| Dynamic Client Infrastructure – Solution Guide: flexible Arbeitsumgebungen | Tausend und eine Möglichkeit: flexible Arbeitsumgebungen |
| Dynamic Client Infrastructure – Solution Guide: Heimarbeitsplätze | Volle Leistung, null Strecke: Heimarbeitsplätze |
| Dynamic Client Infrastructure – Solution Guide: Profilmanagement | Die neue Komfortzone: Profilmanagement |
| Migration auf Windows Server 2008 | toms spotlight: Echte Könner wechseln ohne Fehltritt |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Dynamic Datacenter Infrastructure | Das dynamische Rechenzentrum – Flexible und effiziente IT mit Virtualisierung und Automatisierung |
| VMware Workshop | Health Check für Ihre VMware Umgebung |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Netzwerkanalyse | Nicht die erforderliche Bandbreite? |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Kurs auf Kommunikation | Wie neue Kommunikationstechnologien die Effizienz steigern |
| Managed Voice | toms spotlight: Moderne Kommunikation findet mühelos Anschluss |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| IT Architektur | Mehr Plan von der IT. Unsere IT-Architekten. |
| Security | toms spotlight: Vielfältiges Securitydesign nimmt starke Gestalt an |
| Security Information and Event Management | toms spotlight: Wachsame Securitysysteme analysieren die Umgebung |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Applikationsperformance | toms spotlight: Verborgene Performancedaten bringen den großen Wurf |
| EDV-Visitenwagen | Mobiler Zugriff auf alle Daten und Systeme im Krankenhaus |
| Enterprise Content Management | toms spotlight: Gemanagte Inhalte hängen zusammen |
| Ergonomische E-Akte | Aktenbock trifft DOMEA: Elektronische Aktenverwaltung der Justiz |
| Input Management | Haufenweise Eingänge und nur ein Ausweg |
| Komplexe Prozesse einfach managen | Komplexe Prozesse einfach managen - InfoPath, BizTalk und SharePoint: ein starkes Team |
| Microsoft SharePoint 2010 | Klare Oberfläche für die Vielfalt darunter |
| Service Request Management | Was immer Sie wünschen |
| Vom Rechenzentrum bis zur E-Akte | IT-Lösungen für Behörden und öffentliche Auftraggeber aus einer Hand |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Automatisierung im Rechenzentrum | toms spotlight: Automatische RZ-Prozesse minimieren das Geschehen |
| Computacenter Competence Guide | Menschen - Leistungen - Erfolge |
| Computacenter Competence Guide | People - Services - Successes |
| Dynamic Datacenter Infrastructure | Das dynamische Rechenzentrum – Flexible und effiziente IT mit Virtualisierung und Automatisierung |
| Managed Workplace Services | Open for movement. Familiar working environment. |
| Managed Workplace Services | Offen für Bewegung. Die vertraute Arbeitsumgebung. |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Service Request Management | Was immer Sie wünschen |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Managed Workplace Services | Offen für Bewegung. Die vertraute Arbeitsumgebung. |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Outsourcing 2.0 | toms spotlight: Servicestandards machen Outsourcing beweglich |
| Shared Data Center | Überfüllung im Serverraum? Zuwenig Strom, Kühlung, Personal? Eine professionelle Lösung von Computacenter. |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Maintenance Services | Wir halten Ihre Systeme am Laufen – fast überall! Überwachung, Wiederherstellung und Austausch passend für alle Systembereiche! |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| HSD – Das Apple Systemhaus | Leistungsportfolio im B2B-Bereich |
| HSD – The Apple Systems House | Portfolio for business clients |
| Portfolio: Apple in der Schule | Leistungsportfolio im Schulbereich |
| Portfolio: Forschung und Lehre | Leistungsportfolio im Bereich Forschung und Lehre (Hochschulen, Forschungsgemeinschaften, Institute u.a.) |
| Portfolio: Online-Shops | Leistungsportfolio im Bereich Online-Shops |
| Referenz: DU Diederichs | Der Bauprojekt Manager DU Diederichs stellt auf Apple um |
| Referenz: Juwi MacMillan | HSD stattet Juwi MacMillan mit über 3.000 iPads für Pharma-Referenten aus |
| Referenz: Otto-Nagel-Gymnasium | Unterricht der nächsten Generation am Otto-Nagel-Gymnasium |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Abbildung von Geschäftsprozessen mit Webapplikationen | toms spotlight: Flüssiger Service entsteht unter lückenloser Leitung |
| Applikationsperformance | toms spotlight: Verborgene Performancedaten bringen den großen Wurf |
| Automatisierung im Rechenzentrum | toms spotlight: Automatische RZ-Prozesse minimieren das Geschehen |
| Enterprise Content Management | toms spotlight: Gemanagte Inhalte hängen zusammen |
| IT Service Continuity Management | toms spotlight: Vertraute Abhängigkeiten beschleunigen den Neustart |
| Managed Mobile Services | toms spotlight: Mobilität und Service bilden ein leistungsstarkes Gespann |
| Managed Voice | toms spotlight: Moderne Kommunikation findet mühelos Anschluss |
| Migration auf Windows 7 | toms spotlight: Siebte Generation manövriert Arbeitssysteme in die Moderne |
| Migration auf Windows Server 2008 | toms spotlight: Echte Könner wechseln ohne Fehltritt |
| Outsourcing 2.0 | toms spotlight: Servicestandards machen Outsourcing beweglich |
| Security | toms spotlight: Vielfältiges Securitydesign nimmt starke Gestalt an |
| Security Information and Event Management | toms spotlight: Wachsame Securitysysteme analysieren die Umgebung |
| Zukunftsfähige Speichersysteme | toms spotlight: Mehrstufige Architektur gibt Fileservices neuen Spielraum |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Advanced Data Services Solution (ADSS) | Effiziente Nutzung und Verwaltung der Speicherkapazitäten mit Sun Microsystems |
| EDV-Visitenwagen | Mobiler Zugriff auf alle Daten und Systeme im Krankenhaus |
| Enterprise Content Management | toms spotlight: Gemanagte Inhalte hängen zusammen |
| Ergonomische E-Akte | Aktenbock trifft DOMEA: Elektronische Aktenverwaltung der Justiz |
| Verstaubte Aktenordner waren gestern. Jetzt gibt es die eAkte2Go. | Die Anwendung für mobile Endgeräte ermöglicht den Zugriff auf Ihre Arbeitsunterlagen genau dann, wenn Sie es wünschen. |
| Vom Rechenzentrum bis zur E-Akte | IT-Lösungen für Behörden und öffentliche Auftraggeber aus einer Hand |
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| GDPdU - Auswertbares Archiv | Das effiziente und revisionsfähige auswertbare Archiv mit EMC |
| GDPdU - Auswertbares Archiv | Das effiziente und revisionsfähige auswertbare Archiv mit NetApp |
| High Performance Computing | HPC eröffnet Wettbewerbsvorteile |
| NAS-Archivierung | NAS-Archivierung mit EMC Rainfinity File Management Appliance |
| Project Management | Gewusst wie, Verlust nie: Komplexität erfassen und gezielt koordinieren |
| SANscreen für heterogene Umgebungen | Risiken in heterogenen SAN-Umgebungen minimieren mit NetApp |
| SAP Intelligent Cloning | Die richtigen Daten immer am richtigen Ort |
| SAP System Copy | Optimierung der Datenverfügbarkeit und des Schutzes vor Datenverlust mit NetApp SnapManager |

