Profil
Verantwortung
Partnerschaften
Broschüren
Kundenmagazin
Veranstaltungen
Kontakt
Broschüren
Sie können die Broschüren nach unseren Services & Solutions auswählen.
Unternehmensinformationen
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Annual Report & Accounts 2008 | Computacenter plc - Annual report and accounts | ||||
| Annual Report & Accounts 2009 | Computacenter plc - Annual report and accounts | ||||
| Annual Report & Accounts 2010 | Computacenter plc - Annual report and accounts | ||||
| Benefits@Computacenter | Zusatzleistungen fuer unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter | ||||
| Computacenter Competence Guide | Menschen - Leistungen - Erfolge | ||||
| Computacenter Competence Guide | People - Services - Successes | ||||
| Corporate Sustainable Development | Verantwortungsvolle und nachhaltige Unternehmensführung | ||||
| Geschäftsbericht 2006 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2006 | ||||
| Geschäftsbericht 2007 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2007 | ||||
| Geschäftsbericht 2008 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2008 | ||||
| Geschäftsbericht 2009 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2009 | ||||
| Geschäftsbericht 2010 | Computacenter AG & Co. oHG, Kerpen, Geschäftsbericht 2010 | ||||
| Karriere bei Computacenter | Computacenter als Arbeitgeber - Ausbildungsmöglichkeiten, Traineeprogramm, Angebote für Spezialisten | ||||
| Mittwochs bei Computacenter | Die Termine der Veranstaltungsreihe 1. Halbjahr 2012 | ||||
Smart Supply
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Solution Center | Livefeeling und faszinierende Technik. - Alle unsere Solution Center im Überblick. | ||||
Flexible Workplace
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Advanced Data Services Solution (ADSS) | Effiziente Nutzung und Verwaltung der Speicherkapazitäten mit Sun Microsystems | ||||
| Apple Business Solutions | Röntgenblick für das Apfel-Muss | ||||
| Cockpit für erfolgreiche Rolloutprojekte: Inventox | Inventox: Rollout-Management mit SharePoint | ||||
| Migration auf Windows Server 2008 | toms spotlight: Echte Könner wechseln ohne Fehltritt | ||||
Dynamic Datacenter
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Dynamic Datacenter Infrastructure | Das dynamische Rechenzentrum – Flexible und effiziente IT mit Virtualisierung und Automatisierung | ||||
Borderless Network
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Netzwerkanalyse | Nicht die erforderliche Bandbreite? | ||||
Unified Communication & Collaboration
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Kurs auf Kommunikation | Wie neue Kommunikationstechnologien die Effizienz steigern | ||||
| Managed Voice | toms spotlight: Moderne Kommunikation findet mühelos Anschluss | ||||
Secure Information
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| IT Architektur | Mehr Plan von der IT. Unsere IT-Architekten. | ||||
| Security | toms spotlight: Vielfältiges Securitydesign nimmt starke Gestalt an | ||||
| Security Information and Event Management | toms spotlight: Wachsame Securitysysteme analysieren die Umgebung | ||||
Efficient Processes
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Applikationsperformance | toms spotlight: Verborgene Performancedaten bringen den großen Wurf | ||||
| EDV-Visitenwagen | Mobiler Zugriff auf alle Daten und Systeme im Krankenhaus | ||||
| Enterprise Content Management | toms spotlight: Gemanagte Inhalte hängen zusammen | ||||
| Ergonomische E-Akte | Aktenbock trifft DOMEA: Elektronische Aktenverwaltung der Justiz | ||||
| Input Management | Haufenweise Eingänge und nur ein Ausweg | ||||
| Komplexe Prozesse einfach managen | Komplexe Prozesse einfach managen - InfoPath, BizTalk und SharePoint: ein starkes Team | ||||
| Microsoft SharePoint 2010 | Klare Oberfläche für die Vielfalt darunter | ||||
| Service Request Management | Was immer Sie wünschen | ||||
| Vom Rechenzentrum bis zur E-Akte | IT-Lösungen für Behörden und öffentliche Auftraggeber aus einer Hand | ||||
Service Desk
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Service Request Management | Was immer Sie wünschen | ||||
Managed Network
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Liquid Network | Netzwerkkosten zum Schmelzen bringen - Neueste Premium-Netzwerktechnologie zu geringen monatlichen Kosten | ||||
Managed Datacenter
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Outsourcing 2.0 | toms spotlight: Servicestandards machen Outsourcing beweglich | ||||
| Shared Data Center | Überfüllung im Serverraum? Zuwenig Strom, Kühlung, Personal? Eine professionelle Lösung von Computacenter. | ||||
Support & Maintenance
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Maintenance Services | Wir halten Ihre Systeme am Laufen – fast überall! Überwachung, Wiederherstellung und Austausch passend für alle Systembereiche! | ||||
weitere Broschüren
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| GDPdU - Auswertbares Archiv | Das effiziente und revisionsfähige auswertbare Archiv mit EMC | ||||
| GDPdU - Auswertbares Archiv | Das effiziente und revisionsfähige auswertbare Archiv mit NetApp | ||||
| High Performance Computing | HPC eröffnet Wettbewerbsvorteile | ||||
| NAS-Archivierung | NAS-Archivierung mit EMC Rainfinity File Management Appliance | ||||
| Project Management | Gewusst wie, Verlust nie: Komplexität erfassen und gezielt koordinieren | ||||
| Project Management | Projektmanagement: Kompetenz und Preise | ||||
| SANscreen für heterogene Umgebungen | Risiken in heterogenen SAN-Umgebungen minimieren mit NetApp | ||||
| SAP Intelligent Cloning | Die richtigen Daten immer am richtigen Ort | ||||
| SAP System Copy | Optimierung der Datenverfügbarkeit und des Schutzes vor Datenverlust mit NetApp SnapManager | ||||
toms spotlight
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Abbildung von Geschäftsprozessen mit Webapplikationen | toms spotlight: Flüssiger Service entsteht unter lückenloser Leitung | ||||
| Applikationsperformance | toms spotlight: Verborgene Performancedaten bringen den großen Wurf | ||||
| Automatisierung im Rechenzentrum | toms spotlight: Automatische RZ-Prozesse minimieren das Geschehen | ||||
| Enterprise Content Management | toms spotlight: Gemanagte Inhalte hängen zusammen | ||||
| IT Service Continuity Management | toms spotlight: Vertraute Abhängigkeiten beschleunigen den Neustart | ||||
| Managed Mobile Services | toms spotlight: Mobilität und Service bilden ein leistungsstarkes Gespann | ||||
| Managed Voice | toms spotlight: Moderne Kommunikation findet mühelos Anschluss | ||||
| Migration auf Windows 7 | toms spotlight: Siebte Generation manövriert Arbeitssysteme in die Moderne | ||||
| Migration auf Windows Server 2008 | toms spotlight: Echte Könner wechseln ohne Fehltritt | ||||
| Outsourcing 2.0 | toms spotlight: Servicestandards machen Outsourcing beweglich | ||||
| Security | toms spotlight: Vielfältiges Securitydesign nimmt starke Gestalt an | ||||
| Security Information and Event Management | toms spotlight: Wachsame Securitysysteme analysieren die Umgebung | ||||
| Zukunftsfähige Speichersysteme | toms spotlight: Mehrstufige Architektur gibt Fileservices neuen Spielraum | ||||
öffentliche Auftraggeber
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Advanced Data Services Solution (ADSS) | Effiziente Nutzung und Verwaltung der Speicherkapazitäten mit Sun Microsystems | ||||
| EDV-Visitenwagen | Mobiler Zugriff auf alle Daten und Systeme im Krankenhaus | ||||
| Enterprise Content Management | toms spotlight: Gemanagte Inhalte hängen zusammen | ||||
| Ergonomische E-Akte | Aktenbock trifft DOMEA: Elektronische Aktenverwaltung der Justiz | ||||
| Vom Rechenzentrum bis zur E-Akte | IT-Lösungen für Behörden und öffentliche Auftraggeber aus einer Hand | ||||
Managed Workplace
| Name | Kurzbeschreibung | ||||
| Managed Workplace Services | Offen für Bewegung. Die vertraute Arbeitsumgebung. | ||||
| Managed Workplace Services | Open for movement. Familiar working environment. | ||||